Helix Life Sciences
Late-stage therapeutics with platform potential — oncology, immunology, and metabolic disease. Co-investment alongside strategic pharma.
| Quarter | Net IRR | Net TVPI | Net DPI |
|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 10.7% | 1.48x | 0.11x |
| 2022 Q2 | 8.0% | 1.46x | 0.14x |
| 2022 Q3 | 20.6% | 1.48x | 0.16x |
| 2022 Q4 | 15.2% | 1.52x | 0.19x |
| 2023 Q1 | 20.6% | 1.53x | 0.22x |
| 2023 Q2 | 14.4% | 1.73x | 0.24x |
| 2023 Q3 | 17.8% | 1.68x | 0.27x |
| 2023 Q4 | 15.8% | 1.70x | 0.29x |
Closed-ended; in-kind distributions of public stock on IPO milestones.