Igloo indexes venture and hedge fund managers, scores their fit against allocator mandates, and uncovers the matches your placement team might otherwise miss.
| Fund | Strategy | AUM | Min ticket | Net IRR | Sharpe | 3 year performance trend | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hedge Sterling Multi-Strategy Sterling Capital Group | Multi-Strategy Pod-based Multi-Strat | £8.4bn | £25m | 11.6% | 1.85 | Closed | View → | |
Hedge Helios Quant Equity Helios Systematic | Systematic Equity Statistical Arbitrage | £3.2bn | £10m | 10.4% | 1.96 | Open | View → | |
Hedge Blackcairn Global Macro Blackcairn Asset Management | Global Macro Discretionary Macro | £2.4bn | £5m | 12.8% | 1.42 | Open | View → | |
Hedge Obsidian Activist Fund Obsidian Partners | Event Driven Shareholder Activism | £2.1bn | £25m | 15.4% | 1.12 | Open | View → | |
Hedge Tempest CTA Fund Tempest Trading | Managed Futures Trend-Following CTA | £1.9bn | £1m | -4.6% | 0.32 | Open | View → | |
Hedge Pinnacle Long/Short Equity Pinnacle Equity Partners | Equity Long/Short Fundamental L/S — TMT | £1.9bn | £5m | 14.2% | 1.18 | Open | View → | |
Hedge Ironwood Long-Biased Equity Ironwood Investors | Equity Long/Short Long-Biased Equity | £1.6bn | £5m | 13.7% | 1.04 | Open | View → | |
Hedge Granite Credit Opportunities Granite Credit Partners | Credit Opportunistic / Stressed Credit | £1.1bn | £5m | 13.1% | 1.34 | Open | View → | |
Hedge Caspian Event-Driven Caspian Capital | Event Driven Merger Arbitrage | £950m | £5m | 9.6% | 1.52 | Open | View → | |
VC Atlas Growth Partners II Atlas Capital | Growth Equity Series C+ — Consumer Internet | £820m | £15m | 21.3% | — | Harvesting | View → | |
Hedge Aurelia Convertible Arbitrage Aurelia Asset Management | Relative Value Convertible Arbitrage | £720m | £5m | 8.9% | 1.41 | Open | View → | |
VC Helix Bio Opportunities Helix Life Sciences | Venture Capital Series B — Therapeutics | £540m | £10m | 19.8% | — | Open | View → | |
VC Sable Fintech Ventures Sable Capital | Venture Capital Series A/B — Fintech | £410m | £10m | 18.9% | — | Open | View → | |
VC Forge Industrial Tech Forge Ventures | Venture Capital Series A — Industrial / Robotics | £360m | £5m | 17.6% | — | Open | View → | |
VC Northwind Ventures III Northwind Capital Partners | Venture Capital Series A — Enterprise SaaS | £320m | £5m | 24.6% | — | Open | View → | |
VC Meridian Climate Ventures II Meridian Sustainable Capital | Venture Capital Series A/B — Climate Tech | £280m | £5m | 16.2% | — | Open | View → | |
VC Quantum Frontier Fund Quantum Frontier Partners | Deep Tech VC Series A — Frontier Tech | £220m | £5m | 14.7% | — | Open | View → | |
VC Aurora AI Fund I Aurora Ventures | Venture Capital Series A — Applied AI | £180m | £5m | 15.3% | — | Open | View → | |
VC Lighthouse Consumer Fund Lighthouse Brands Capital | Venture Capital Series A — Consumer Brands | £150m | £3m | -5.2% | — | Open | View → | |
VC Cobalt Seed Fund IV Cobalt Early Stage | Venture Capital Pre-seed / Seed | £95m | £1m | -8.4% | — | Open | View → |
* Demo data. All fund names, managers, and performance figures are fictional and for illustration only.