Caspian Capital
Announced-deal merger arbitrage, with a tilt to complex regulatory and cross-border situations.
| Quarter | Quarterly return | Sharpe | vs bench (pp) |
|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | -0.5% | 1.71 | -2.36 |
| 2022 Q2 | -4.6% | 1.67 | -6.38 |
| 2022 Q3 | -4.2% | 1.62 | -6.05 |
| 2022 Q4 | -2.9% | 1.31 | -3.76 |
| 2023 Q1 | +3.5% | 1.63 | +1.74 |
| 2023 Q2 | +1.6% | 1.37 | -0.45 |
| 2023 Q3 | +3.0% | 1.32 | +2.60 |
| 2023 Q4 | +4.0% | 1.42 | +2.80 |
Monthly liquidity, 30-day notice.