Pinnacle Equity Partners
Fundamental long/short within TMT — capacity-constrained book, 40–60 names long, 30–50 names short.
| Quarter | Cum return | Sharpe | vs bench (pp) |
|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 12.8% | 1.13 | -6.20 |
| 2022 Q2 | 10.9% | 1.28 | -2.55 |
| 2022 Q3 | 16.3% | 1.16 | +3.54 |
| 2022 Q4 | 17.0% | 0.97 | -1.08 |
| 2023 Q1 | 23.6% | 1.23 | +5.55 |
| 2023 Q2 | 26.1% | 0.99 | +0.65 |
| 2023 Q3 | 34.4% | 1.11 | +7.70 |
| 2023 Q4 | 34.9% | 1.21 | -0.95 |
Quarterly liquidity, 60-day notice.