Pinnacle Equity Partners
Fundamental long/short within TMT — capacity-constrained book, 40–60 names long, 30–50 names short.
| Quarter | Quarterly return | Sharpe | vs bench (pp) |
|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | -4.7% | 1.13 | -6.20 |
| 2022 Q2 | -1.9% | 1.28 | -2.55 |
| 2022 Q3 | +5.4% | 1.16 | +3.54 |
| 2022 Q4 | +0.7% | 0.97 | -1.08 |
| 2023 Q1 | +6.6% | 1.23 | +5.55 |
| 2023 Q2 | +2.5% | 0.99 | +0.65 |
| 2023 Q3 | +8.3% | 1.11 | +7.70 |
| 2023 Q4 | +0.5% | 1.21 | -0.95 |
Quarterly liquidity, 60-day notice.