Aurelia Asset Management
Global convertible arbitrage with selective volatility and credit overlays.
| Quarter | Cum return | Sharpe | vs bench (pp) |
|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | -4.3% | 1.20 | -4.91 |
| 2022 Q2 | -6.8% | 1.53 | -2.76 |
| 2022 Q3 | -5.1% | 1.45 | +1.16 |
| 2022 Q4 | -3.0% | 1.49 | +0.27 |
| 2023 Q1 | -1.2% | 1.61 | -0.12 |
| 2023 Q2 | -2.2% | 1.45 | -2.31 |
| 2023 Q3 | -4.5% | 1.30 | -3.35 |
| 2023 Q4 | -2.4% | 1.29 | +0.91 |
Quarterly liquidity, 60-day notice.