Ironwood Investors
Concentrated long-biased US equity book — 25–35 names. Net exposure 70–110%.
| Quarter | Cum return | Sharpe | vs bench (pp) |
|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | -4.5% | 1.04 | +5.89 |
| 2022 Q2 | -2.3% | 1.08 | +1.61 |
| 2022 Q3 | -0.9% | 0.98 | -0.03 |
| 2022 Q4 | -0.1% | 0.97 | -0.41 |
| 2023 Q1 | 2.8% | 1.18 | +1.37 |
| 2023 Q2 | 7.8% | 1.22 | +4.29 |
| 2023 Q3 | 12.9% | 1.18 | +4.00 |
| 2023 Q4 | 17.7% | 1.09 | +3.66 |
Quarterly liquidity, 60-day notice.