Aurora Ventures
Applied AI across enterprise verticals — legal, healthcare, financial services. Concentrated portfolio of 18 companies.
| Quarter | Net IRR | Net TVPI | Net DPI |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 11.9% | 1.12x | 0.00x |
| 2025 Q2 | 11.0% | 1.18x | 0.00x |
| 2025 Q3 | 16.5% | 1.12x | 0.00x |
| 2025 Q4 | 13.6% | 1.23x | 0.00x |
| 2026 Q1 | 16.2% | 1.25x | 0.00x |
| 2026 Q2 | 17.4% | 1.32x | 0.00x |
| 2026 Q3 | 19.7% | 1.31x | 0.00x |
| 2026 Q4 | 14.3% | 1.25x | 0.00x |
Closed-ended.